| ご希望の免許 | お持ちの免許 | 教習時限数 | 教習料金(総額) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | ||||
| 第1段階 | 第2段階 | ||||
| MT車 | なし・原付・小特 | 15 | 19 | 26 | 327,280 |
| 二輪 | 13 | 19 | 2 | 240,025 | |
| 大特 | 11 | 15 | 5 | 219,235 | |
| 普通仮免 | 0 | 19 | 16 | 217,170 | |
| AT車 | なし・原付・小特 | 12 | 19 | 26 | 312,160 |
| 二輪 | 10 | 19 | 2 | 224,905 | |
| 大特 | 8 | 15 | 5 | 204,115 | |
| 普通AT仮免 | 0 | 19 | 16 | 217,170 | |
| AT限定解除 | 普通AT | 4 | 0 | 56,175 | |
平成24年4月1日 改定
- ※原付免許所持の方は5,880円割引いたします。
- ※AT限定解除で当校卒業の方は33,075円となります。
【料金に含まれないもの】
- ●延長教習料、補修教習料、自由教習料……1時限につき5,040円
- ●再試験料
- ・修了検定料……1回につき5,460円
- ・卒業検定料……1回につき5,985円
- ・仮免学科申請料……1回につき1,700円
- ・学科効果測定料……1回につき3,780円
- ●技能教習当日キャンセル料……1時限につき連絡あり1,000円、連絡なし2,000円
| ご希望の免許 | お持ちの免許 | 教習時限数 | 教習料金(総額) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | ||||
| 第1段階 | 第2段階 | ||||
| MT車 | なし・原付・小特 | 15 | 19 | 26 | 337,280 |
| 二輪 | 13 | 19 | 2 | 250,025 | |
| 大特 | 11 | 15 | 5 | 229,235 | |
| 普通仮免 | 0 | 19 | 16 | 227,170 | |
| AT車 | なし・原付・小特 | 12 | 19 | 26 | 322,160 |
| 二輪 | 10 | 19 | 2 | 234,905 | |
| 大特 | 8 | 15 | 5 | 214,115 | |
| 普通AT仮免 | 0 | 19 | 16 | 227,170 | |
| AT限定解除 | 普通AT | 4 | 0 | 66,175 | |
平成24年4月1日 改定
- ※原付免許所持の方は5,880円割引いたします。
- ※AT限定解除で当校卒業の方は43,075円となります。
【料金に含まれないもの】
- ●2時限以上の補修教習料、自由教習料……1時限につき5,040円
- ●再試験料
- ・仮免学科申請料……1回につき1,700円
- ・学科効果測定料……1回につき3,780円
- ●技能教習当日キャンセル料……1時限につき連絡あり1,000円、連絡なし2,000円



















































